
優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD3202BE
技術指標
| 特征 | 技術指標 |
| 通道 | 雙通道 |
| 帶寬 | 200MHz |
| 上升時間 | ≤1.8ns |
| 采樣率范圍 | 1GS/s |
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div |
| 記錄長度 | 2×512 k |
| 采樣率 | 實時1GS/s 等效50GS/s |
| 掃描時基 | 2ns~50s/div |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
| 波形參數(shù)自動測量 | 28種 |
| 接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,PASS/FAIL,選配:LAN |
| 數(shù)學值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT |
| 應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 |
| 顯示 | LCD、單色, 320 x 240 |
| 一般特征 | |
| 電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
| LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) |
| 機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
| 機身重量 | 5 kg(凈重) |
| 機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×292mm(深) |
| 標準配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤 |
| 標準包裝 | 紙箱,說明書 |
| 標準包裝數(shù)量 | 2臺 |
| 標準包裝尺寸 | 430 x 380 x 540mm |
| 標準包裝毛重 | 14.8kg |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:618897 管理登陸