
| 主要特點: | ||||||||
| 高精度,高分辨率; | ||||||||
| 上下限偏差值設(shè)定判斷; | ||||||||
| 自動報警功能; | ||||||||
| 自動關(guān)機,關(guān)機時間自由設(shè)定; | ||||||||
| 10個測試值記憶、平均值計算功能; | ||||||||
| 三種單位N.m、kgf.cm、lbf.in自動互換; | ||||||||
| 串口(RS-232C)輸出,可連接至微型打印機或?qū)?shù)據(jù)傳送至電腦、默認(rèn)存儲格式為Excel電子表格格式,可根據(jù)實際需要編輯報表格式。 | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||
|
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:618897 管理登陸